ເຄື່ອງຕັດເລເຊີ 6090
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ເຄື່ອງຕັດເລເຊີ 6090 |
ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ | Acrylic, ແກ້ວ, ຫນັງ, MDF, ໂລຫະ, ເຈ້ຍ, ພາດສະຕິກ, Plexiglax, ໄມ້ອັດ, ຢາງ, ແກນ, ໄມ້, Crystal |
ສະພາບ | ໃຫມ່ |
ປະເພດເລເຊີ | CO2 |
ພື້ນທີ່ຕັດ | 600mm*900mm |
ຄວາມໄວການຕັດ | 0-1000mm/S |
ຮູບແບບກາຟິກສະຫນັບສະຫນູນ | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
ຄວາມຫນາຂອງການຕັດ | 0-20mm (ຂຶ້ນກັບວັດສະດຸ) |
CNC ຫຼືບໍ່ | ແມ່ນແລ້ວ |
ໂໝດເຮັດຄວາມເຢັນ | ນ້ຳເຢັນ |
ຊອບແວຄວບຄຸມ | ການຄວບຄຸມ Ruida |
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ | ຈີນ |
ຊານຕົງ | |
ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | EXCT |
ຍີ່ຫໍ້ແຫຼ່ງເລເຊີ | RECI |
ຍີ່ຫໍ້ Servo Motor | Leadshine |
ຍີ່ຫໍ້ແນະນຳທາງລົດໄຟ | HIWIN |
ຍີ່ຫໍ້ລະບົບການຄວບຄຸມ | ຣູຍດາ |
ນ້ຳໜັກ (KG) | 220KG |
ຈຸດຂາຍຫຼັກ | ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ |
ຮັບປະກັນ | 2 ປີ |
ອຸດສາຫະກຳທີ່ນຳໃຊ້ | ໂຮງແຮມ, ຮ້ານຕັດຫຍິບ, ຮ້ານຂາຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ໂຮງງານຜະລິດ, ຮ້ານສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ, ໂຮງງານຜະລິດອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ, ຟາມ, ຮ້ານອາຫານ, ໃຊ້ໃນເຮືອນ, ຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານພິມ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຮ້ານອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ, ອື່ນໆ, ບໍລິສັດໂຄສະນາ |
ບົດລາຍງານການທົດສອບເຄື່ອງຈັກ | ສະໜອງໃຫ້ |
ວີດີໂອການກວດກາອອກ | ສະໜອງໃຫ້ |
ການຮັບປະກັນຂອງອົງປະກອບຫຼັກ | 1 ປີ |
ອົງປະກອບຫຼັກ | ທໍ່ເລເຊີ |
ຮູບແບບການດໍາເນີນງານ | ຄື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
ການຕັ້ງຄ່າ | ປະເພດ gantry |
ຜະລິດຕະພັນຈັດການ | ແຜ່ນໂລຫະແລະທໍ່ |
ຄຸນນະສົມບັດ | ນໍ້າເຢັນ |
ໂຕະເຮັດວຽກ | ຫວີນ້ຳເຜີ້ງ/ ໄຟຟ້າຂຶ້ນ ແລະ ລົງ/ ມີດ |
ການສະຫນອງພະລັງງານ | 220V/50Hz/60Hz |
ຄວາມກວ້າງຂອງແຖວຕໍ່າສຸດ | ≤0.15ມມ |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ Positon | 0.01ມມ |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຊໍ້າຄືນ | 0.02ມມ |
DPI | 1000dpi |
ການແກະສະຫຼັກຕົວອັກສອນນ້ອຍທີ່ສຸດ | Character2.0mmx2.0mm, ພາສາອັງກິດ 1.0mmx1.0mm |
ວິທີການສົ່ງ | ສາຍສົ່ງສາຍແອວ |
ຊອບແວຄວບຄຸມ | CORELDRAW, Photoshop, AutoCAD, ແລະອື່ນໆ |
ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ | 0-45℃ |
ກະດານ Honeycomb ຍົກລະດັບຄວາມຊັດເຈນ:
ປ້ອງກັນການເກີດຮອຍແຕກ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດເຊາະ. ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍປີ. ສະພາບຜິວງາມຄືເກົ່າ. ປ້ອງກັນຜະລິດຕະພັນຈາກການສວມໃສ່. ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງວັດສະດຸແກະສະຫຼັກ. ຕາຫນ່າງ Honeycomb ໂລຫະແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນາແລະທົນທານ. ຄູ່ມື laser ນໍາເຂົ້າໄຕ້ຫວັນ. , ໄວກວ່າ. ໃຊ້ຫົວເລເຊີຊັ້ນອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີກັບຕໍາແຫນ່ງແສງສີແດງແລະການເປົ່າເພື່ອປົກປ້ອງຫົວເລເຊີ.
Stepper motor ແລະສາຍແອວ: Stepper motor ມີຫນ້າທີ່ທີ່ດີແລະທົນທານ, ໃຊ້ໄຕ້ຫວັນນໍາເຂົ້າສາຍແອວຍີ່ຫໍ້ທີ່ດີ.With ເວທີຍົກ.
ເລນ ແລະ ແວ່ນສະທ້ອນແສງ: ເລນ ແລະ ກະຈົກທີ່ອັບເກຣດໂດຍໃຊ້ nanotechnology ທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ທົນທານກວ່າ.
ແຜງຄວບຄຸມ: ການອອກແບບໃຫມ່, ສະດວກສະບາຍໃນການດໍາເນີນງານ, ງ່າຍທີ່ຈະສໍາຜັດ, ການສໍາພັດທີ່ດີຫຼາຍ, ຫນ້າຈໍ LCD ຍີ່ຫໍ້, pixels ຮູບພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ລະບົບການຄວບຄຸມ RD ແລະເມນບອດ: ວົງຈອນແມ່ນຊັດເຈນກວ່າ, ປ້ອງກັນການແກ່ຂອງສາຍໄຟແລະວົງຈອນສັ້ນ, ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ປອດໄພແລະການຫລອມໂລຫະ, ແລະການສະຫນອງພະລັງງານໄດ້ຮັບຮອງເອົາຍີ່ຫໍ້ທີ່ທົນທານກວ່າ. ການຄວບຄຸມ RD6442S ມີຫນ້າທີ່ທີ່ດີ.
ທໍ່ເລເຊີ: ທໍ່ເລເຊີ EFR ໃຊ້ທົ່ວໄປຖ້າບໍ່ຖືກສອບຖາມ, ຍັງສາມາດສອບຖາມລູກຄ້າຕິດຕັ້ງ Reci ຫຼືທໍ່ເລເຊີອື່ນໆ.
ເລເຊີທີ່ດີເລີດໄດ້ຢູ່ໃນການຜະລິດເຄື່ອງ laser ຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ, ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການປະກອບຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ເພື່ອບັນລຸຄຸນນະພາບການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ.