ເຄື່ອງໝາຍແບບມືຖື
ຕົວແບບ | Q8 | |
ພາລາມິເຕີເລເຊີ | ຮູບແບບແຫຼ່ງເລເຊີ | MFP-20X |
ພະລັງງານອອກ | 20W | |
ຄຸນນະພາບ Beam M22 | ≤ 1.4 | |
ຄວາມຖີ່ຂອງການຄ້າງຫ້ອງຂອງກໍາມະຈອນ | 27-60 kHz | |
ຄວາມຍາວຄື້ນເລເຊີ | 1064 ± 5 | |
ສະຖຽນລະພາບພະລັງງານຜົນຜະລິດ | <3% | |
ຊີວິດການເຮັດວຽກ | ປະມານ 100,000 ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ຕະຫຼອດຊີວິດ) | |
ຄຸນສົມບັດ optical | ພື້ນທີ່ເຄື່ອງຫມາຍ | 80 ມມ |
ຄວາມເລິກຂອງແກະສະຫຼັກ | ≤ 1mm (ຂຶ້ນກັບພະລັງງານແລະເວລາ) | |
ຄວາມໄວການແກະສະຫຼັກ | ≤ 10000mm/s | |
ການເຮັດຊ້ຳ | ±0.002 | |
ຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນຕ່ຳສຸດ | 0. 1 ມມ | |
ຄວາມສູງຂອງຕົວອັກສອນຕໍ່າສຸດ | 0. 15 ມມ | |
ໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມ | ຊີວິດຫມໍ້ໄຟ | ມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ 6-8 ຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິໃນມື້ຫນຶ່ງ |
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ການລະບາຍອາກາດໃນຕົວ | |
ການສະຫນອງພະລັງງານລະບົບ | 500W / 100-240V / 50/60Hz | |
ຕົວກໍານົດການອື່ນໆ | ລະບົບປະຕິບັດການ | ລະບົບ linux |
ຮູບແບບໄຟລ໌ | ຊອບແວສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ຄວາມ, ຮູບແບບ, ລະຫັດສອງມິຕິລະດັບ, barcode, ຈໍານວນ serial, ຮູບພາບແລະ ເນື້ອໃນເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ (ການປ້ອນຂໍ້ມູນ USB ມາດຕະຖານ) | |
ຂະໜາດ | ການຄວບຄຸມ chassis: 250X135X195 mm ຫົວ Marking: 250X120X260 mm | |
ນ້ຳໜັກເຄື່ອງ | ເຄື່ອງ 6kg, ຫົວ Marking 1.25kg |
1. ເຄື່ອງໝາຍໄຮ້ສາຍ
● ຕັ້ງຄ່າແບດເຕີລີ່ lithium 24V ເພື່ອບັນລຸໄຮ້ສາຍທີ່ສົມບູນ
●ມັນສາມາດຮັກສາການເຮັດວຽກ 6-8 ຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ມີຄວາມທົນທານທີ່ເຂັ້ມແຂງ
● ການອອກແບບການເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ, ປິດເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກສະແຕນບາຍ 60 ວິນາທີ, ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກ.
2. 100% Portable
●ນ້ໍາຫນັກຂອງເຄື່ອງທັງຫມົດແມ່ນ 6KG, ຫົວເຄື່ອງຫມາຍພຽງແຕ່ 1.25KG, ມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍແລະເບົາ, ແລະມັນສາມາດພິມໄດ້ໃນເວລາເດີນທາງ.
● ໂດຍສະເພາະ ເໝາະສຳລັບການເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ແຜ່ນໃຫຍ່, ໜັກ ຫຼື ຍາກທີ່ຈະຍ້າຍຊິ້ນວຽກ
● ກະເປົ໋າພິເສດເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ
3. ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
●ນ້ໍາຫນັກຂອງເຄື່ອງທັງຫມົດແມ່ນ 6KG, ຫົວເຄື່ອງຫມາຍພຽງແຕ່ 1.25KG, ມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍແລະເບົາ, ແລະມັນສາມາດພິມໄດ້ໃນເວລາເດີນທາງ.
● ໂດຍສະເພາະ ເໝາະສຳລັບການເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ແຜ່ນໃຫຍ່, ໜັກ ຫຼື ຍາກທີ່ຈະຍ້າຍຊິ້ນວຽກ
● ກະເປົ໋າພິເສດເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ